ALTPIR
ALTURA DE ALGUNAS DE LAS PIRAMIDES
| ORDEN | PIRÁMIDE | LOCALIZAZIÓN | LADO I | LADO I´ | ALTURA |
| 1 | Dyeser | Saqqara | 109 | 121 | 62,5 |
| 2 | Sejemjet | Saqqara | 120 | 120 | 70 |
| 3 | Jaba | Zawyet el-Aryam | 83,8 | 83,8 | 42 |
| 4 | Huny | Meidum | 128 | 128 | 84 |
| 5 | Huny-Senefru | Meidum | 144 | 144 | 92 |
| 6 | Senefru | Dashur | 188´6 | 188´6 | 105 |
| 7 | Senefru | Dashur | 220 | 220 | 104 |
| 8 | Jufu | Guiza | 230,36 | 230,4 | 62,5146´59 |
| 9 | Dyedefra | Abu Rawash | 106,2 | 106,2 | 68 |
| 10 | Jafra | Guiza | 215,25 | 215,3 | 143,5 |
| 11 | Baka (Nebka) | Zawyet el-Aryam | 200 | 200 | |
| 12 | Menkaura | Guiza | 104,6 | 102,2 | 66 |
| 13 | Shepseskaf | Saqqara | 104 | 78 | 18 |
| 14 | Userkaf | Saqqara | 73,5 | 12173,5 | 49 |
| 15 | Sahura | Abusir | 78,75 | 78,75 | 50 |
| 16 | Neferirkara | Abusir | 105 | 105 | 70 |
| 17 | Neferefra | Abusir | 65 | 65 | |
| 18 | Nyuserra | Abusir | 78,9 | 78.9 | 50 |
| 19 | Dyedkara-Isesi | Saqqara | 78,75 | 78,75 | 52,5 |
| 20 | Unis | Saqqara | 57,75 | 57,75 | 43 |
| 21 | Teti | Saqqara | 78,75 | 78,75 | 52,5 |
| 22 | Pepy I | Saqqara | 78,75 | 78,75 | 52,5 |
| 23 | Merenra | Saqqara | 78,75 | 78,75 | 52,5 |
| 24 | Pepy II | Saqqara | 78,75 | 78,75 | 52,5 |
| 25 | Kakare ibi | Saqqara | 24 | 24 | 21,6 |
| 26 | Jui | Dara | 146 | 136 | |
| 27 | Amenemhat I | el-List | 84 | 84 | 57 |
| 28 | Senusert I | el-List | 105 | 105 | 61 |
| 29 | Amenemhat II | Dashhur | 50 | 50 | |
| 30 | Senusert II | el-Lahun | 106 | 106 | 48 |
| 31 | Senusert III | Dashur | 104 | 104 | 78,5 |
| 32 | Amenemhat III | Dashur | 104 | 104 | 78,5 |
| 33 | Amenemhat III | Hawara | 100 | 100 | 57 |
| 34 | Amenemhat Iv/ Sebekkara | Mazghuna | 52 | 52 | |
| 35 | Ameniquemau | Dashur | 49,5 | 49,5 | |
| 36 | Jendyer | Saqqara | 52 | 52 | 37,35 |
RETORNAR